Manage Languages
Manage & Edit Languages
ID | Key Name | Value | Action | |
---|---|---|---|---|
1 | male | Männlich | ||
2 | female | Weiblich | ||
3 | year | Jahr | ||
4 | month | Monat | ||
5 | day | Tag | ||
6 | hour | Stunde | ||
7 | minute | Minute | ||
8 | second | zweite | ||
9 | years | Jahre | ||
10 | months | Monate | ||
11 | days | Tage | ||
12 | hours | Std. | ||
13 | minutes | Protokoll | ||
14 | seconds | Sekunden | ||
15 | time_ago | vor | ||
16 | 404_notfound | 404 Nicht gefunden ! | ||
17 | 404_desc | Entschuldigung, der Link wurde nicht gefunden oder | ||
18 | congratulations | Glückwünsche! | ||
19 | your_account_is_activated | Ihr Konto wurde erfolgreich aktiviert, <a href= | ||
20 | oops | Ooops! | ||
21 | your_account_is_error | Fehler bei der Aktivierung Ihres Kontos gefunden, | ||
22 | advertisement | Werbung | ||
23 | dashbaord | Dashbaord | ||
24 | total_users | Gesamtbenutzer | ||
25 | news | Nachrichten | ||
26 | lists | Listen | ||
27 | videos | Videos | ||
28 | music | Musik | ||
29 | polls | Umfragen | ||
30 | drafts | Entwürfe | ||
31 | online_users | Online Benutzer | ||
32 | users | Benutzer | ||
33 | email_settings | Email Einstellungen | ||
34 | general_settings | Allgemeine Einstellungen | ||
35 | maintenance_mode | Wartungsmodus | ||
36 | user_registration | Benutzer Registration | ||
37 | admin_main_mode_desc | Drehen Sie den gesamten Standort im Wartungsmodus. | ||
38 | enabled | Aktiviert | ||
39 | disabled | Behindert | ||
40 | user_registration_desc | Benutzern erlauben, Konten zu erstellen. | ||
41 | email_validation | E-Mail-Validierung | ||
42 | email_validation_desc | Aktivieren Sie die E-Mail-Validierung, um den Akti | ||
43 | delete_account | Konto löschen | ||
44 | delete_account_desc | Benutzern erlauben, ihr Konto zu löschen. | ||
45 | save | sparen | ||
46 | id | ICH WÜRDE | ||
47 | title | Titel | ||
48 | auhtor | Auhtor | ||
49 | category | Kategorie | ||
50 | status | Status |
Showing 1 out of 10