Manage Languages
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | male | Mâle | ||
| 2 | female | Femelle | ||
| 3 | year | an | ||
| 4 | month | mois | ||
| 5 | day | journée | ||
| 6 | hour | heure | ||
| 7 | minute | minute | ||
| 8 | second | seconde | ||
| 9 | years | années | ||
| 10 | months | mois | ||
| 11 | days | journées | ||
| 12 | hours | heures | ||
| 13 | minutes | minutes | ||
| 14 | seconds | Secondes | ||
| 15 | time_ago | depuis | ||
| 16 | 404_notfound | 404, Pas trouvé! | ||
| 17 | 404_desc | Désolé, le lien que vous avez suivi n'est p | ||
| 18 | congratulations | Toutes nos félicitations! | ||
| 19 | your_account_is_activated | Votre compte a été activé avec succès, <a h | ||
| 20 | oops | Ooops! | ||
| 21 | your_account_is_error | Une erreur s'est produite lors de l'acti | ||
| 22 | advertisement | Publicité | ||
| 23 | dashbaord | Dashbaord | ||
| 24 | total_users | Nombre total d'utilisateurs | ||
| 25 | news | Nouvelles | ||
| 26 | lists | Listes | ||
| 27 | videos | Vidéos | ||
| 28 | music | La musique | ||
| 29 | polls | Les sondages | ||
| 30 | drafts | Brouillons | ||
| 31 | online_users | Utilisateurs en ligne | ||
| 32 | users | Utilisateurs | ||
| 33 | email_settings | Paramètres de messagerie | ||
| 34 | general_settings | réglages généraux | ||
| 35 | maintenance_mode | Mode de Maintenance | ||
| 36 | user_registration | Enregistrement de l'utilisateur | ||
| 37 | admin_main_mode_desc | Tournez tout le site en mode Maintenance. <br&g | ||
| 38 | enabled | Activée | ||
| 39 | disabled | désactivé | ||
| 40 | user_registration_desc | Permettre aux utilisateurs de créer des comptes. | ||
| 41 | email_validation | Validation de courrier électronique | ||
| 42 | email_validation_desc | Activer la validation du courrier électronique po | ||
| 43 | delete_account | Supprimer le compte | ||
| 44 | delete_account_desc | Autoriser les utilisateurs à supprimer leur compt | ||
| 45 | save | sauvegarder | ||
| 46 | id | ID | ||
| 47 | title | Titre | ||
| 48 | auhtor | Auhtor | ||
| 49 | category | Catégorie | ||
| 50 | status | Statut |
Showing 1 out of 10