Manage Languages
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | male | الذكر | ||
| 2 | female | إناثا | ||
| 3 | year | عام | ||
| 4 | month | شهر | ||
| 5 | day | يوم | ||
| 6 | hour | ساعة | ||
| 7 | minute | اللحظة | ||
| 8 | second | ثانيا | ||
| 9 | years | سنوات | ||
| 10 | months | الشهور | ||
| 11 | days | أيام | ||
| 12 | hours | ساعات | ||
| 13 | minutes | الدقائق | ||
| 14 | seconds | ثواني | ||
| 15 | time_ago | منذ | ||
| 16 | 404_notfound | 404 غير موجود ! | ||
| 17 | 404_desc | عذرا، لم يتم العثور على الرØ | ||
| 18 | congratulations | تهانينا! | ||
| 19 | your_account_is_activated | تم تنشيط حسابك بنجاح، <a href | ||
| 20 | oops | خطأ! | ||
| 21 | your_account_is_error | حدث خطأ أثناء تنشيط حسابك، Ù | ||
| 22 | advertisement | الإعلانات | ||
| 23 | dashbaord | Dashbaord | ||
| 24 | total_users | إجمالي المستخدمين | ||
| 25 | news | أخبار | ||
| 26 | lists | قوائم | ||
| 27 | videos | أشرطة فيديو | ||
| 28 | music | موسيقى | ||
| 29 | polls | استطلاعات الرأي | ||
| 30 | drafts | لعبة الداما | ||
| 31 | online_users | مستخدمين على الهواء | ||
| 32 | users | المستخدمين | ||
| 33 | email_settings | إعدادات البريد الإلكتروني | ||
| 34 | general_settings | الاعدادات العامة | ||
| 35 | maintenance_mode | نمط الصيانة | ||
| 36 | user_registration | تسجيل المستخدم | ||
| 37 | admin_main_mode_desc | قم بتشغيل الموقع بأكمله في Ù | ||
| 38 | enabled | تمكين | ||
| 39 | disabled | معاق | ||
| 40 | user_registration_desc | السماح للمستخدمين بإنشاء حØ | ||
| 41 | email_validation | التحقق من صحة البريد الإلكت | ||
| 42 | email_validation_desc | تمكين التحقق من صحة البريد Ø | ||
| 43 | delete_account | حذف الحساب | ||
| 44 | delete_account_desc | السماح للمستخدمين بحذف حساØ | ||
| 45 | save | حفظ | ||
| 46 | id | هوية شخصية | ||
| 47 | title | عنوان | ||
| 48 | auhtor | Auhtor | ||
| 49 | category | الفئة | ||
| 50 | status | الحالة |
Showing 1 out of 10